New
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series

2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series Auto

$26,990

Drive Away
0 views
Loading...
50,915 km
Automatic
Hatch
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series

PPSR Certificate

Available for Mazda 3

Key information

2021 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
Kilometres
50,915kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
199GU6
Rego Expiry
Expires on November 19, 2026
Stock no
17101459
VIN
JM0BP2HLA01134897

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 17101459
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Beaudesert Auto GroupCar Dealership in Beaudesert QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio